7:00 PM ET - Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
CHARLOTTE (NBA.com exclusive) -- The old adage that defense wins championships may not hold true for the Charlotte Bobcats this season. However, their defense Tuesday might be what gets them to the playoffs.
Raymond Felton scored 13 second-half points as Charlotte erased a double-digit second half deficit and defeated the Miami Heat 83-78 Tuesday at Time Warner Cable Arena.
"It was a big win for us," Felton said. "To win at home and come back. The fans were great. The intensity in the building was amazing. We really needed this one."
With 20 games left to play, the victory gives Charlotte an important edge in the playoff race. The Bobcats are now 3-0 in the season series with Miami, which gives them the tiebreaker with their divisional foe.
As a result, Charlotte now sits in seventh place in the Eastern Conference in a virtual tie with Miami. The Chicago Bulls now fall a half-game behind both teams in ninth place after losing at home to the Utah Jazz.
"It was great to get a win over a team that we're fighting to get in front of in the playoffs," Gerald Wallace said. "Plus we were at home. It keeps the momentum going for us. We've got a nice stretch for us in March where we can put ourselves in a great position for a playoff run."
Miami quickly built a nine-point edge in the fourth quarter on a fadeaway jumper from Jermaine O'Neal. The Bobcats, however, were aggressive on defense and slowly chipped away at the lead.
"We played with a sense of urgency and found a way to win a tough game where we struggled offensively," Stephen Jackson said.
After the O'Neal basket the Bobcats limited to Miami to just 2-for-10 shooting over the final nine minutes of play.
"We defended great," Larry Brown said of his team's second-half defense. "We rebounded great, too. We have never defended better than that against a quality team."
Miami scored just 30 points in the second half after scoring 48 in the first half while Dwayne Wade was limited to 10 points on 3-for-11 shooting.
D.J. Augustin converted a four-point play to jump start Charlotte in the final period and scored all eight points in a run which pulled the Bobcats within a point.
Carlos Arroyo stopped the Charlotte run with a pull-up jumper to extend the Miami lead back to three, 74-71. The teams traded baskets until Felton catapulted Charlotte to the lead.
Felton sank a three from the right corner for the first Bobcats lead since the 6-4 mark of the opening period. Charlotte then went ahead for good on a basket from Tyrus Thomas.
"We showed up for the fight," Miami coach Erik Spoelsta said, "but we did not close the game well at all, certainly not offensively. We had too many empty possessions and gave them too many shots to take the lead."
Miami continued to dominate coming out of the break. Michael Beasley put the Heat up 13 on a driving dunk off a pass from Wade with 7:45 to play in the third.
The Bobcats made a run at the close of the third quarter. Charlotte cut the deficit to two points, 63-61, after a Tyson Chandler putback capped a 9-0 run. Miami snapped the run on an alley-oop putdown by Wade.
Miami appeared to be in control after the opening half with a 48-39 lead in which they controlled the tempo and the boards.
"This is just another game and we need to move on," Wade said. "We have a game tomorrow. We don't really have time to think about it. We have to go home and take care of business."
|
Heat
Bobcats
|
||
|
|
||
| MIA | CHA | ||
| Total Rebounds | 6 | 6 | |
| Offensive Rebounds | 7 | 11 | |
| Turnovers | 10 | 14 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 19 | |
| Biggest Lead: | 15 | 5 | |
| Points in the Paint: | 32 | 40 | |



| Miami Heat (47-35) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| Q. Richardson | F | 30:31 | 2-8 | 2-7 | 1-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M. Beasley | F | 26:50 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | -9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| J. O'Neal | C | 33:33 | 7-11 | 0-0 | 5-6 | +10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| D. Wade | G | 37:04 | 11-26 | 1-5 | 4-4 | -9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| C. Arroyo | G | 30:30 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J. Anthony | 01:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Chalmers | 17:22 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Wright | 17:46 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| J. Magloire | 08:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U. Haslem | 25:38 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Jones | 10:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Cook | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 31-77 | 3-18 | 13-16 | 7 | 35 | 42 | 12 | 24 | 6 | 10 | 5 | 8 | 78 | ||
| 40.3% | 16.7% | 81.2% | team rebs: 6 | total to: 11 | ||||||||||||
| Charlotte Bobcats (44-38) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| G. Wallace | F | 44:14 | 3-11 | 0-2 | 2-3 | +3 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| B. Diaw | F | 33:56 | 4-11 | 0-1 | 3-3 | +10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| T. Ratliff | C | 18:52 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| S. Jackson | G-F | 39:23 | 6-17 | 2-6 | 3-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| R. Felton | G | 35:04 | 5-12 | 2-4 | 3-4 | +9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| T. Chandler | 16:42 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| T. Thomas | 26:30 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | +7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| D. Augustin | 12:56 | 2-5 | 1-1 | 5-6 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| G. Henderson | 04:03 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S. Graham | 08:20 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Brown | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Diop | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 28-72 | 5-15 | 22-30 | 11 | 36 | 47 | 22 | 13 | 4 | 14 | 8 | 5 | 83 | ||
| 38.9% | 33.3% | 73.3% | team rebs: 6 | total to: 15 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Miami Heat (32-32) | Charlotte Bobcats (31-31) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Ratliff vs O'Neal (Beasley gains possession)
|
||
| O'Neal Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Arroyo (1 AST) | 11:37 [MIA 2-0] |
|
| 11:13 [CHA 2-2] |
Felton Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Diaw (1 AST) | |
| O'Neal Turnaround Jump Shot: Made (4 PTS) | 10:49 [MIA 4-2] |
|
| O'Neal Foul : Shooting (1 PF) | 10:31 | |
| 10:31 [CHA 3-4] |
Ratliff Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 10:31 [CHA 4-4] |
Ratliff Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Arroyo Layup Shot: Missed Block: Ratliff (1 BLK) | 10:17 | |
| 10:15 | Diaw Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:06 [CHA 6-4] |
Diaw Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Ratliff (1 AST) | |
| Wade Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 09:50 [MIA 6-6] |
|
| Richardson Foul : Personal (1 PF) | 09:39 | |
| 09:30 | Jackson 3pt Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:1) | 09:29 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Arroyo (2 AST) | 09:18 [MIA 9-6] |
|
| 09:01 | Jackson Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 08:45 | Ratliff Foul : Shooting (1 PF) | |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 08:45 [MIA 10-6] |
|
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 08:45 [MIA 11-6] |
|
| 08:34 | Jackson Reverse Layup Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 08:33 | |
| Beasley Alley Oop Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Wade (1 AST) | 08:27 [MIA 13-6] |
|
| 08:11 | Wallace Layup Shot: Missed | |
| Arroyo Rebound (Off:0 Def:1) | 08:10 | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 07:55 | |
| 07:54 | Ratliff Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:46 [CHA 8-13] |
Ratliff Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Felton (1 AST) | |
| 07:23 | Diaw Foul : Shooting (1 PF) | |
| Beasley Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 07:23 [MIA 14-8] |
|
| Beasley Free Throw 2 of 2 Missed | 07:23 | |
| 07:22 | Wallace Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:08 | Jackson Jump Shot: Missed | |
| Arroyo Rebound (Off:0 Def:2) | 07:07 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Beasley (1 AST) | 06:48 [MIA 17-8] |
|
| 06:42 | Team Timeout : Regular | |
| 06:33 [CHA 10-17] |
Ratliff Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Felton (2 AST) | |
| O'Neal Jump Shot: Missed | 06:09 | |
| 06:08 | Wallace Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 05:56 | Diaw Hook Shot: Missed | |
| O'Neal Rebound (Off:0 Def:1) | 05:54 | |
| O'Neal Layup Shot: Missed | 05:35 | |
| 05:32 | Diaw Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 05:28 [CHA 12-17] |
Wallace Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Felton (3 AST) | |
| Wade Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 05:14 [MIA 19-12] |
|
| 04:51 | Jackson Layup Shot: Missed Block: O'Neal (1 BLK) | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:2) | 04:48 | |
| Wade Layup Shot: Missed Block: Felton (1 BLK) | 04:44 | |
| Wade Rebound (Off:1 Def:0) | 04:41 | |
| Wade Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) | 04:41 [MIA 21-12] |
|
| 04:23 | Diaw 3pt Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:3) | 04:21 | |
| 04:04 | Jackson Foul : Shooting (1 PF) | |
| O'Neal Substitution replaced by Anthony | 04:04 | |
| Beasley Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 04:04 [MIA 22-12] |
|
| Beasley Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 04:04 [MIA 23-12] |
|
| 03:49 [CHA 14-23] |
Wallace Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Felton (4 AST) | |
| Richardson Foul : Shooting (2 PF) | 03:49 | |
| Arroyo Substitution replaced by Chalmers | 03:49 | |
| Richardson Substitution replaced by Wright | 03:49 | |
| 03:49 | Wallace Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:4) | 03:48 | |
| Anthony Foul : Offensive (1 PF) | 03:37 | |
| Anthony Turnover : Foul (1 TO) | 03:37 | |
| 03:14 | Wallace 3pt Shot: Missed | |
| Anthony Rebound (Off:0 Def:1) | 03:12 | |
| Wade Layup Shot: Missed | 03:03 | |
| Wade Rebound (Off:2 Def:0) | 03:01 | |
| Wade Layup Shot: Missed | 03:01 | |
| 03:00 | Felton Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 02:55 | Felton Jump Shot: Missed | |
| 02:52 | Wallace Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 02:51 [CHA 16-23] |
Diaw Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Wallace (1 AST) | |
| Anthony Foul : Shooting (2 PF) | 02:51 | |
| Team Timeout : Regular | 02:51 | |
| Anthony Substitution replaced by Magloire | 02:51 | |
| 02:51 | Ratliff Substitution replaced by Chandler | |
| 02:51 [CHA 17-23] |
Diaw Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | |
| Wright 3pt Shot: Missed | 02:32 | |
| 02:31 | Wallace Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 02:20 | Diaw Substitution replaced by Thomas | |
| Beasley Substitution replaced by Haslem | 02:20 | |
| 02:14 | Felton Driving Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 02:12 | |
| Wade Driving Reverse Layup Shot: Made (8 PTS) | 01:52 [MIA 25-17] |
|
| 01:26 | Thomas Jump Shot: Missed | |
| 01:24 | Wallace Rebound (Off:2 Def:3) | |
| Wade Foul : Shooting (1 PF) | 01:17 | |
| 01:17 | Felton Substitution replaced by Augustin | |
| 01:17 [CHA 18-25] |
Jackson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 01:17 [CHA 19-25] |
Jackson Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Haslem Jump Shot: Missed | 00:52.9 | |
| Wade Rebound (Off:3 Def:0) | 00:50.5 | |
| Wade Putback Layup Shot: Made (10 PTS) | 00:50.5 [MIA 27-19] |
|
| Haslem Foul : Shooting (1 PF) | 00:33.0 | |
| 00:33.0 [CHA 20-27] |
Chandler Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 00:33.0 | Chandler Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Haslem Rebound (Off:0 Def:1) | 00:30.9 | |
| Wade 3pt Shot: Made (13 PTS) | 00:20.7 [MIA 30-20] |
|
| 00:01.8 | Augustin Jump Bank Shot: Missed | |
| Haslem Rebound (Off:0 Def:2) | 00:00.6 | |
| Chalmers 3pt Shot: Missed | 00:00.3 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Miami Heat (32-32) | Charlotte Bobcats (31-31) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:43 | Thomas Jump Shot: Missed | |
| Haslem Rebound (Off:0 Def:3) | 11:41 | |
| Chalmers Foul : Offensive (1 PF) | 11:29 | |
| Chalmers Turnover : Foul (1 TO) | 11:29 | |
| 11:29 | Jackson Substitution replaced by Henderson | |
| O'Neal Foul : Defense 3 Second (1 PF) | 11:19 | |
| 11:19 | Augustin Free Throw Technical Missed | |
| 11:19 | Team Rebound | |
| 11:17 | Chandler Foul : Offensive (1 PF) | |
| 11:17 | Chandler Turnover : Foul (1 TO) | |
| Jones Turnover : Traveling (1 TO) | 11:04 | |
| 10:47 | Henderson Running Jump Shot: Missed Block: Wright (1 BLK) | |
| 10:46 | Chandler Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:45 [CHA 22-30] |
Chandler Layup Shot: Made (3 PTS) | |
| Wright 3pt Shot: Missed | 10:34 | |
| 10:32 | Henderson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:26 | Wallace Layup Shot: Missed | |
| Haslem Rebound (Off:0 Def:4) | 10:24 | |
| Chalmers Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Wright (1 AST) | 10:03 [MIA 32-22] |
|
| 09:50 | Thomas Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Jones (1 ST) | |
| Haslem Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Chalmers (1 AST) | 09:38 [MIA 34-22] |
|
| 09:18 | Henderson 3pt Shot: Missed | |
| Chalmers Rebound (Off:0 Def:1) | 09:16 | |
| Jones 3pt Shot: Missed | 09:11 | |
| 09:08 | Augustin Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:05 [CHA 24-34] |
Augustin Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| O'Neal Jump Shot: Made (8 PTS) | 08:39 [MIA 36-26] |
|
| 08:20 | Augustin Jump Shot: Missed | |
| Jones Rebound (Off:0 Def:1) | 08:19 | |
| Haslem Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Chalmers (2 AST) | 08:12 [MIA 38-24] |
|
| 08:06 | Team Timeout : Regular | |
| 08:06 | Chandler Substitution replaced by Ratliff | |
| 07:46 | Wallace 3pt Shot: Missed | |
| 07:42 | Thomas Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:42 [CHA 26-38] |
Thomas Putback Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| 07:26 | Henderson Substitution replaced by Graham | |
| 07:26 | Wallace Substitution replaced by Jackson | |
| Wright Jump Shot: Missed Block: Jackson (1 BLK) | 07:16 | |
| 07:14 | Ratliff Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:00 | Ratliff Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Jones Layup Shot: Missed | 06:45 | |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:4) | 06:44 | |
| Haslem Dunk Shot: Made (6 PTS) | 06:44 [MIA 40-26] |
|
| 06:22 | Jackson Layup Shot: Missed | |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:5) | 06:21 | |
| Chalmers 3pt Shot: Missed | 05:59 | |
| 05:57 | Graham Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:51 | Ratliff Foul : Offensive (2 PF) | |
| 05:51 | Ratliff Turnover : Foul (2 TO) | |
| Timeout : Official | 05:51 | |
| O'Neal Substitution replaced by Wade | 05:51 | |
| Jones Substitution replaced by Magloire | 05:51 | |
| 05:51 | Augustin Substitution replaced by Felton | |
| Haslem Jump Shot: Missed | 05:35 | |
| 05:34 | Graham Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Chalmers Foul : Shooting (2 PF) | 05:21 | |
| 05:21 [CHA 27-40] |
Graham Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 05:21 | Graham Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Magloire Rebound (Off:0 Def:1) | 05:20 | |
| Wade Driving Layup Shot: Made (15 PTS) | 05:06 [MIA 42-27] |
|
| Magloire Foul : Shooting (1 PF) | 04:46 | |
| Magloire Substitution replaced by Beasley | 04:46 | |
| 04:46 | Thomas Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:46 | Team Rebound | |
| 04:46 [CHA 28-42] |
Thomas Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | |
| Beasley Jump Shot: Missed | 04:29 | |
| 04:26 | Jackson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:13 [CHA 30-42] |
Jackson Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Felton (5 AST) | |
| Wright Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Graham (1 ST) | 03:52 | |
| 03:46 [CHA 32-42] |
Graham Dunk Shot: Made (3 PTS) Assist: Felton (6 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 03:40 | |
| Chalmers Substitution replaced by Arroyo | 03:40 | |
| Wright Substitution replaced by Richardson | 03:40 | |
| Haslem Substitution replaced by O'Neal | 03:40 | |
| 03:40 | Ratliff Substitution replaced by Wallace | |
| 03:40 | Graham Substitution replaced by Diaw | |
| Wade Jump Shot: Missed | 03:30 | |
| 03:28 | Team Rebound | |
| 03:12 | Jump Ball Felton vs Arroyo (Wallace gains possession) | |
| 03:02 | Felton 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 03:00 | |
| O'Neal Driving Layup Shot: Made (10 PTS) | 02:41 [MIA 44-32] |
|
| 02:15 | Wallace Jump Shot: Missed | |
| Wade Rebound (Off:3 Def:1) | 02:13 | |
| Wade Layup Shot: Made (17 PTS) Assist: Arroyo (3 AST) | 02:07 [MIA 46-32] |
|
| Team Violation : Delay Of Game | 02:06 | |
| 01:46 | Wallace Layup Shot: Missed Block: O'Neal (2 BLK) | |
| O'Neal Rebound (Off:0 Def:2) | 01:44 | |
| Wade 3pt Shot: Missed | 01:38 | |
| 01:36 | Wallace Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 01:34 [CHA 34-46] |
Jackson Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Wallace (2 AST) | |
| 01:15 | Wallace Foul : Shooting (1 PF) | |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 01:15 [MIA 47-34] |
|
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 01:15 [MIA 48-34] |
|
| 01:07 | Wallace Alley Oop Dunk Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:5) | 01:02 | |
| Wade Layup Shot: Missed Block: Thomas (1 BLK) | 00:55.9 | |
| 00:53.4 | Felton Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 00:52.1 [CHA 36-48] |
Jackson Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Felton (7 AST) | |
| Beasley Jump Shot: Missed | 00:38.8 | |
| 00:37.8 | Thomas Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 00:30.9 | Jackson Jump Shot: Missed | |
| 00:29.9 | Diaw Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:07.2 [CHA 39-48] |
Jackson 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Felton (8 AST) | |
| Wade Fade Away Jumper Shot: Missed | 00:00.3 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Miami Heat (32-32) | Charlotte Bobcats (31-31) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:38 [CHA 41-48] |
Felton Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Diaw (2 AST) | |
| Team 5 Sec Inbound Turnover : | 11:19 | |
| 11:06 | Jackson Jump Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:6) | 11:04 | |
| 10:57 | Jackson Foul : Shooting (2 PF) | |
| Wade Free Throw 1 of 2 (18 PTS) | 10:57 [MIA 49-41] |
|
| Wade Free Throw 2 of 2 (19 PTS) | 10:57 [MIA 50-41] |
|
| 10:39 [CHA 43-50] |
Ratliff Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Diaw (3 AST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 10:24 | |
| 10:22 | Team Rebound | |
| 10:03 | Felton Jump Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:7) | 10:02 | |
| O'Neal Jump Shot: Made (14 PTS) | 09:53 [MIA 52-43] |
|
| 09:35 [CHA 45-52] |
Jackson Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Felton (9 AST) | |
| Wade Driving Layup Shot: Made (21 PTS) | 09:16 [MIA 54-45] |
|
| 08:54 | Felton Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Beasley (1 ST) | |
| Wade Layup Shot: Made (23 PTS) Assist: Arroyo (4 AST) | 08:51 [MIA 56-45] |
|
| 08:29 | Diaw Jump Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:8) | 08:28 | |
| Beasley Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Arroyo (5 AST) | 08:16 [MIA 58-45] |
|
| Beasley Foul : Shooting (1 PF) | 08:02 | |
| 08:02 [CHA 46-58] |
Wallace Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 08:02 [CHA 47-58] |
Wallace Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Beasley Driving Dunk Shot: Made (9 PTS) Assist: Wade (2 AST) | 07:45 [MIA 60-47] |
|
| 07:30 | Felton 3pt Shot: Missed | |
| Wade Rebound (Off:3 Def:2) | 07:29 | |
| Richardson Jump Bank Shot: Missed | 07:23 | |
| 07:20 | Wallace Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 07:02 [CHA 50-60] |
Jackson 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: Felton (10 AST) | |
| 06:43 | Ratliff Foul : Shooting (3 PF) | |
| O'Neal Free Throw 1 of 2 Missed | 06:43 | |
| Team Rebound | 06:43 | |
| 06:43 | Ratliff Substitution replaced by Chandler | |
| O'Neal Free Throw 2 of 2 (15 PTS) | 06:43 [MIA 61-50] |
|
| 06:25 | Diaw Layup Shot: Missed | |
| O'Neal Rebound (Off:0 Def:3) | 06:23 | |
| Wade Turnaround Fade Away shot: Missed | 06:10 | |
| 06:09 | Wallace Rebound (Off:2 Def:6) | |
| Richardson Foul : Shooting (3 PF) | 06:06 | |
| 06:06 [CHA 51-61] |
Felton Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 06:06 [CHA 52-61] |
Felton Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Beasley Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | 05:50 [MIA 63-52] |
|
| 05:26 [CHA 54-63] |
Wallace Layup Shot: Made (8 PTS) | |
| Beasley Driving Layup Shot: Missed Block: Diaw (1 BLK) | 05:08 | |
| 05:07 | Chandler Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 04:56 | Diaw Jump Shot: Missed | |
| Beasley Rebound (Off:0 Def:9) | 04:54 | |
| Team Timeout : Regular | 04:50 | |
| O'Neal Substitution replaced by Magloire | 04:50 | |
| Beasley Jump Shot: Missed Block: Diaw (2 BLK) | 04:40 | |
| Wade Rebound (Off:4 Def:2) | 04:38 | |
| Wade Layup Shot: Missed Block: Chandler (1 BLK) | 04:36 | |
| 04:34 | Chandler Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 04:19 | Jackson Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| Arroyo Jump Shot: Missed | 03:59 | |
| 03:58 | Wallace Rebound (Off:2 Def:7) | |
| 03:41 [CHA 57-63] |
Felton 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Diaw (4 AST) | |
| Wade Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Diaw (1 ST) | 03:19 | |
| 03:15 [CHA 59-63] |
Felton Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | |
| Team Timeout : Short | 02:58 | |
| 02:58 | Team Timeout : Regular | |
| Beasley Substitution replaced by Haslem | 02:58 | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 02:50 | |
| 02:48 | Wallace Rebound (Off:2 Def:8) | |
| 02:32 | Diaw Hook Shot: Missed | |
| 02:30 | Chandler Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 02:30 [CHA 61-63] |
Chandler Putback Layup Shot: Made (5 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 02:07 | |
| Magloire Rebound (Off:1 Def:1) | 02:04 | |
| Magloire Tip Shot: Missed | 02:04 | |
| 02:02 | Wallace Rebound (Off:2 Def:9) | |
| 01:44 | Diaw Layup Shot: Missed Block: Haslem (1 BLK) | |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:6) | 01:42 | |
| Wade 3pt Shot: Missed | 01:36 | |
| 01:35 | Wallace Rebound (Off:2 Def:10) | |
| 01:19 | Felton Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Wade (1 ST) | |
| Wade Alley Oop Layup shot: Made (25 PTS) | 01:16 [MIA 65-61] |
|
| 01:00 | Jackson 3pt Shot: Missed | |
| Haslem Rebound (Off:1 Def:7) | 00:58.9 | |
| Wade Turnover : Poss Lost Ball Turnover (2 TO) Steal:Chandler (1 ST) | 00:50.9 | |
| 00:48.9 | Felton Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Haslem (1 ST) | |
| Arroyo 3pt Shot: Missed | 00:34.9 | |
| Haslem Rebound (Off:2 Def:7) | 00:30.9 | |
| 00:10.3 | Diaw Foul : Shooting (2 PF) | |
| Richardson Free Throw 1 of 2 Missed | 00:10.3 | |
| Team Rebound | 00:10.3 | |
| Wade Substitution replaced by Anthony | 00:10.3 | |
| Arroyo Substitution replaced by Chalmers | 00:10.3 | |
| Magloire Substitution replaced by Wright | 00:10.3 | |
| 00:10.3 | Felton Substitution replaced by Augustin | |
| 00:10.3 | Chandler Substitution replaced by Thomas | |
| Richardson Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 00:10.3 [MIA 66-61] |
|
| Chalmers Foul : Personal (3 PF) | 00:06.6 | |
| Wright Foul : Shooting (1 PF) | 00:00.6 | |
| 00:00.6 | Jackson Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:00.6 | Team Rebound | |
| 00:00.6 [CHA 62-66] |
Jackson Free Throw 2 of 2 (17 PTS) | |
| End of 3rd Quarter | ||
